
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 05:59 | 08:48 | 169 分鐘 |
2 | 2021-01-15 | 16:01 | 16:03 | 2 分鐘 |
3 | 2021-01-14 | 15:34 | 15:48 | 14 分鐘 |
4 | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 | |
5 | 15:15 | 15:16 | 0 分鐘 | |
6 | 14:37 | 14:53 | 16 分鐘 | |
7 | 11:26 | 11:28 | 2 分鐘 | |
8 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 | |
9 | 11:18 | 11:20 | 2 分鐘 | |
10 | 11:11 | 11:12 | 1 分鐘 | |
11 | 11:06 | 11:08 | 2 分鐘 | |
12 | 2021-01-13 | 17:48 | 17:50 | 2 分鐘 |
13 | 17:45 | 17:46 | 0 分鐘 | |
14 | 11:14 | 11:17 | 4 分鐘 | |
15 | 2021-01-12 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 |
16 | 17:34 | 17:35 | 1 分鐘 | |
17 | 12:21 | 12:22 | 1 分鐘 | |
18 | 12:10 | 12:13 | 3 分鐘 | |
19 | 09:57 | 09:59 | 2 分鐘 | |
20 | 2021-01-11 | 13:53 | 13:55 | 2 分鐘 |
21 | 2021-01-05 | 18:41 | 18:43 | 2 分鐘 |
22 | 18:30 | 18:36 | 6 分鐘 | |
23 | 2021-01-04 | 18:39 | 18:41 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 i96.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
